BIN Search:






Search

Coming up



Exchange Currency rates


Cur Rate Time Change Bid Ask Prev Close Open Day's Range 52wk Range
SVC/AED N/A N/A |0.4199 0.4202 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/AFN N/A N/A |6.4696 6.4791 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/ALL N/A N/A |11.6611 11.6964 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/AMD N/A N/A |47.2048 47.2890 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/ANG N/A N/A |0.2046 0.2048 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/AOA N/A N/A |11.1867 11.2217 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/ARS N/A N/A |0.9151 0.9162 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/AUD N/A N/A |0.1236 0.1237 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/AWG N/A N/A |0.2041 0.2048 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/AZN N/A N/A |0.0897 0.0898 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/BAM N/A N/A |0.1629 0.1632 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/BBD N/A N/A |0.2286 0.2288 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/BDT N/A N/A |8.8602 8.9224 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/BGN N/A N/A |0.1631 0.1637 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/BHD N/A N/A |0.0431 0.0432 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/BIF N/A N/A |176.4319 176.8188 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/BMD N/A N/A |0.1143 0.1144 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/BND N/A N/A |0.1439 0.1440 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/BOB N/A N/A |0.7900 0.7962 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/BRL N/A N/A |0.2588 0.2595 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/BSD N/A N/A |0.1143 0.1144 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/BTN N/A N/A |6.8278 6.8325 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/BWP N/A N/A |1.0055 1.0066 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/BYR N/A N/A |1,129.5302 1,133.6079 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/BZD N/A N/A |0.2304 0.2345 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/CAD N/A N/A |0.1265 0.1266 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/CDF N/A N/A |105.2932 106.4974 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/CHF 0.1014 0.1014 |0.1013 0.1015 0.1014 - 0.1014 0.0995 - 0.1124
SVC/CLF N/A N/A |0.0027 0.0027 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/CLP N/A N/A |62.9393 63.0325 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/CNY N/A N/A |0.7102 0.7112 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/COP N/A N/A |224.7514 225.4519 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/CRC N/A N/A |62.4203 62.4617 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/CUP N/A N/A |0.1143 0.1144 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/CVE N/A N/A |9.0763 9.1386 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/CZK N/A N/A |2.2800 2.2841 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/DJF N/A N/A |20.4642 20.5331 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/DKK N/A N/A |0.6207 0.6211 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/DOP N/A N/A |4.9303 4.9417 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/DZD N/A N/A |9.0014 9.0122 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/EGP N/A N/A |0.7968 0.7976 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/ERN N/A N/A |1.7263 1.7279 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/ETB N/A N/A |2.2143 2.2266 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/EUR 0.0831 0.0831 |0.0831 0.0832 0.0831 - 0.0831 0.0819 - 0.0897
SVC/FJD N/A N/A |0.2092 0.2099 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/FKP N/A N/A |0.0687 0.0688 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/GBP 0.0687 0.0687 |0.0687 0.0688 0.0687 - 0.0687 0.0680 - 0.0772
SVC/GEL N/A N/A |0.1996 0.2005 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/GHS N/A N/A |0.3083 0.3090 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/GIP N/A N/A |0.0687 0.0688 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/GMD N/A N/A |4.3558 4.4155 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/GNF N/A N/A |801.9893 830.4736 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/GTQ N/A N/A |0.8834 0.8841 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/GYD N/A N/A |23.8310 23.9019 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/HKD N/A N/A |0.8869 0.8875 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/HNL N/A N/A |2.1973 2.1986 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/HRK N/A N/A |0.6364 0.6373 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/HTG N/A N/A |5.1116 5.1145 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/HUF N/A N/A |25.6625 25.7058 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/IDR N/A N/A |1,299.3026 1,300.6178 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/ILS N/A N/A |0.4000 0.4008 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/INR N/A N/A |6.8463 6.8508 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/IQD N/A N/A |133.1748 133.3082 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/IRR N/A N/A |2,906.9397 2,914.3218 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/ISK N/A N/A |12.9730 12.9856 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/JMD N/A N/A |12.4694 12.5337 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/JOD N/A N/A |0.0810 0.0811 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/JPY N/A N/A |11.7560 11.7628 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/KES N/A N/A |9.9040 9.9154 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/KGS N/A N/A |6.2297 6.2333 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/KHR N/A N/A |458.3057 459.1398 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/KMF N/A N/A |40.9004 40.9282 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/KPW N/A N/A |102.8924 102.9513 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/KRW N/A N/A |122.1516 122.2272 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/KWD N/A N/A |0.0322 0.0323 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/KYD N/A N/A |0.0937 0.0938 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/KZT N/A N/A |20.8163 20.8511 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/LAK N/A N/A |919.6639 920.7618 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/LBP N/A N/A |171.8875 172.1574 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/LKR N/A N/A |14.9423 14.9565 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/LRD N/A N/A |9.7748 9.7861 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/LSL N/A N/A |1.2110 1.2123 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/LTL N/A N/A |0.2871 0.2878 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/LVL N/A N/A |0.0582 0.0585 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/LYD N/A N/A |0.1426 0.1432 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/MAD N/A N/A |0.9352 0.9363 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/MDL N/A N/A |1.5069 1.5135 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/MGA N/A N/A |267.2917 268.0165 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/MKD N/A N/A |5.1240 5.1350 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/MMK N/A N/A |110.4379 110.5582 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/MNT N/A N/A |202.6409 202.8140 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/MOP N/A N/A |0.9135 0.9141 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/MRO N/A N/A |33.5829 33.6593 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/MUR N/A N/A |3.4652 3.4729 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/MVR N/A N/A |1.7595 1.7605 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/MWK N/A N/A |46.9875 48.1583 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/MXN N/A N/A |1.4949 1.4958 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/MXV N/A N/A |0.2906 0.2908 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/MYR N/A N/A |0.3741 0.3745 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/MZN N/A N/A |3.5687 3.5764 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/NAD N/A N/A |1.2109 1.2173 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/NGN N/A N/A |18.8636 18.8801 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/NIO N/A N/A |2.9867 2.9890 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/NOK N/A N/A |0.6868 0.6872 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/NPR N/A N/A |10.9946 11.0581 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/NZD N/A N/A |0.1320 0.1322 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/OMR N/A N/A |0.0440 0.0440 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/PAB N/A N/A |0.1143 0.1144 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/PEN N/A N/A |0.3214 0.3221 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/PGK N/A N/A |0.3176 0.3369 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/PHP N/A N/A |5.1206 5.1293 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/PKR N/A N/A |11.2118 11.2755 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/PLN N/A N/A |0.3467 0.3472 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/PYG N/A N/A |507.7501 508.5049 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/QAR N/A N/A |0.4163 0.4168 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/RON N/A N/A |0.3710 0.3714 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/RSD N/A N/A |9.5268 9.5323 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/RUB N/A N/A |4.0911 4.0940 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/RWF N/A N/A |77.5123 78.0142 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/SAR N/A N/A |0.4288 0.4291 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/SBD N/A N/A |0.8317 0.8530 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/SCR N/A N/A |1.3890 1.4333 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/SDG N/A N/A |0.6504 0.6513 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/SEK N/A N/A |0.7435 0.7442 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/SGD N/A N/A |0.1439 0.1441 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/SHP N/A N/A |0.0687 0.0688 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/SLL N/A N/A |496.6046 497.4605 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/SOS N/A N/A |115.6396 116.2777 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/SRD N/A N/A |0.3758 0.3801 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/STD N/A N/A |2,037.6129 2,039.3503 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/SYP N/A N/A |16.5542 16.5866 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/SZL N/A N/A |1.2106 1.2119 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/THB N/A N/A |3.7156 3.7205 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/TJS N/A N/A |0.5490 0.5499 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/TMT N/A N/A |0.3258 0.3266 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/TND N/A N/A |0.1811 0.1813 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/TOP N/A N/A |0.2101 0.2121 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/TRY N/A N/A |0.2505 0.2507 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/TTD N/A N/A |0.7294 0.7301 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/TWD N/A N/A |3.4831 3.4857 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/TZS N/A N/A |186.9784 187.6573 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/UAH N/A N/A |1.2581 1.2594 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/UGX N/A N/A |291.5285 292.2672 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/USD 0.1143 0.1143 |0.1143 0.1144 0.1143 - 0.1143 0.1143 - 0.1143
SVC/UYU N/A N/A |2.6089 2.6161 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/UZS N/A N/A |258.0656 258.2132 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/VEF N/A N/A |0.7195 0.7202 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/VND N/A N/A |2,411.2268 2,418.3254 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/VUV N/A N/A |10.8037 10.8671 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/WST N/A N/A |0.2638 0.2670 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/XAF N/A N/A |54.5339 54.5710 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/XCD N/A N/A |0.3087 0.3089 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/XOF N/A N/A |54.5536 54.5905 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/XPF N/A N/A |9.9406 10.0034 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/YER N/A N/A |24.5713 24.5882 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/ZAR N/A N/A |1.2091 1.2098 N/A - N/A N/A - N/A
SVC/ZMK N/A N/A |593.2891 N/A N/A - N/A N/A - N/A
SVC/ZWL N/A N/A |36.8532 37.2432 N/A - N/A N/A - N/A


TopList SWIFT Codes