BIN Search:






Search

Coming up



SWIFT Code Information:


Country: GREECE
Country Code: GR
Bank Name: GENERAL BANK OF GREECE SA
SWIFT Code: GHBAGRAA
SWIFT Branch: 004
City: PIRAEUS

Locations:


MAP SWIFT Branch Address
GHBAGRAAXXXAG. ANARGYRI 45, L. DIMOKRATIAS 135 61
GHBAGRAAXXXAG.ANARGIRI 45, DIMOKRATIAS AVE. 135 61
GHBAGRAAXXXAG.DIMITRIOS 1-3, THEODOROU KOLOKOTRONI 173 43
GHBAGRAAXXXAG.NIKOLAOS 11, 28TH OCTOVRIOU 721 00
GHBAGRAAXXXAG.PARASKEVI 455, MESOGION AVE. AND PATROKLOU 153 42
GHBAGRAAXXXAG.STEFANOS 9-11, CHELMOU 145 65
GHBAGRAAXXXALEXANDROUPOLI 325, DIMOKRATIAS AVE. 681 00
GHBAGRAAXXXARGOS AGIOU PETROU SQ. 212 00
GHBAGRAAXXXARTA 16, FILELLINON 471 00
GHBAGRAAXXXATHENS 1-3, NIMFEOU AND MICHALAKOPOULOU 115 28
GHBAGRAAXXXATHENS 109-111, MESOGION STREET 115 26
GHBAGRAAXXXATHENS 11, MARNI 104 33
GHBAGRAAXXXATHENS 13, KOLOKOTRONI 105 62
GHBAGRAAXXXATHENS 170, PATISION-KARAGIANNI AVE. 112 52
GHBAGRAAXXXATHENS 3, MITROPOLEOS 105 57
GHBAGRAAXXXATHENS 344, PATISION 111 44
GHBAGRAAXXXATHENS 64-66, KIFISIAS AVE. 115 26
GHBAGRAAXXXATHENS 65, STADIOU 105 51
GHBAGRAAXXXATHENS 67, VATATZI 114 73
GHBAGRAAXXXATHENS 7, KAPSALI 106 74
GHBAGRAAXXXATHENS 89, IMITOU 116 33
GHBAGRAAXXXATHENS 9-11, HELMOU 145 65
GHBAGRAAXXXATHENS STRATOPEDO PAPAGOU-PENTAGON 155 61
GHBAGRAAXXXATTIKI 109-111, MESOGEION 115 10
GHBAGRAAXXXCHALANDRI 280, KIFISIAS 152 32
GHBAGRAAXXXCHALANDRI 87, AND.PAPANDREOU 152 32
GHBAGRAAXXXCHANIA 35, A. PAPANDREOU: 11, ARCHONDAKI 733 00
GHBAGRAAXXXCHANIA 97, KISSAMOU 731 00
GHBAGRAAXXXCHIOS 44, AIGAIOU AVE: 13, RODOKANAKI 821 00
GHBAGRAAXXXCHRISOUPOLI 91, EL.VENIZELOU 642 00
GHBAGRAAXXXDRAMA 9, KARAISKAKI 661 00
GHBAGRAAXXXEDESSA 38, EGNATIAS AND KAPETAN AKRITA 582 00
GHBAGRAAXXXEGALEO 245, IERA STR. 122 41
GHBAGRAAXXXELEFSINA 87, PAGALOU-IERAS STR. 192 00
GHBAGRAAXXXEVOSMOS 55, MEG. ALEXANDROU: 14, SMIRNIS 562 24
GHBAGRAAXXXFALIRO 66-68, PEIRAIOS 185 47
GHBAGRAAXXXGIANNITSA 2, D. AND M.PAPADOPOULOU 581 00
GHBAGRAAXXXGLIFADA 4, A.PAPANDREOU 166 75
GHBAGRAAXXXGLIFADA 85, VOULIAGMENIS 166 74
GHBAGRAAXXXIGOUMENITSA 7, AGION APOSTOLON 461 00
GHBAGRAAXXXILIOUPOLI 40, IRINIS AVE. AND KANARI 163 45
GHBAGRAAXXXIOANNINA 10, NAP. ZERVA 453 32
GHBAGRAAXXXKALAMARIA 6, CHILIS 551 32
GHBAGRAAXXXKALLITHEA 50: DAVAKI AND ANDROMACHIS 176 72
GHBAGRAAXXXKARDITSA M.IEZEKIIL AND KOLOKOTRONI 431 00
GHBAGRAAXXXKASTORIA 28, KIKNON AVE. 521 00
GHBAGRAAXXXKATERINI 8, 25TH MARTIOU 601 00
GHBAGRAAXXXKERATSINI 251, 25TH MARTIOU AND SALAMINAS 187 56
GHBAGRAAXXXKERKIRA 3, S.SAMARA 491 00
GHBAGRAAXXXKIATO 30, KLISTHENOUS 202 00
GHBAGRAAXXXKILKIS 59, 21ST IOUNIOU AND KAFKASOU 611 00
GHBAGRAAXXXKOMOTINI 26, ORFEOS 691 00
GHBAGRAAXXXKORINTHOS 18, ETHN.ANTISTASIS 201 00
GHBAGRAAXXXKOS 1, NIMFEAS AND SKEVOU ZERVOU 853 00
GHBAGRAAXXXKOZANI 2, PANDORAS MEGARO MITROPOLIS 501 00
GHBAGRAAXXXKRITI 137, ETHNIKIS ANTISTASEOS AVE. 713 06
GHBAGRAAXXXLAMIA 3, KAPODISTRIOU 351 00
GHBAGRAAXXXLIMNOS IPSIPILIS SQ. 814 00
GHBAGRAAXXXLIVADIA 25, BOUFIDOU AND CHRISTODOULOU 321 00
GHBAGRAAXXXLOUTRAKI 1, ALKIONIDON AND ETHN.ANTISTASIS 203 00
GHBAGRAAXXXMARKOPOULO 24, PLATIA DIMOSTHENOUS SOTIRIOU 190 03
GHBAGRAAXXXMAROUSI 64, LEOF. KIFISIAS 151 25
GHBAGRAAXXXMAROUSI 66, VAS. SOFIAS 151 24
GHBAGRAAXXXMENIDI 15, DEKELIAS AVE. 136 71
GHBAGRAAXXXMETAMORFOSI 68, G. PAPANDREOU 144 52
GHBAGRAAXXXMITILINI ARCHIPELAGOUS AND CHIOU 811 00
GHBAGRAAXXXMOSCHATO 2, THESSALONIKIS 183 45
GHBAGRAAXXXN.ERITHREA 113, EL.VENIZELOU 146 71
GHBAGRAAXXXN.IONIA 56-62, EL.VENIZELOU 142 31
GHBAGRAAXXXN.MAKRI MARATHONOS, AVE. AND N.PLASTIRA 190 05
GHBAGRAAXXXNIKEA 13, DAVAKI: SQ. AND PETROU RALLI 185 54
GHBAGRAAXXXORESTIADA 191, KONSTANTINOUPOLEOS 682 00
GHBAGRAAXXXPALLINI 58, MARATHONOS AVE. AND IAKINTHOU 153 44
GHBAGRAAXXXPAPAGOU IOANNI METAXA SQ. 156 69
GHBAGRAAXXXPERISTERI 201, THIBON: AND AG.VASILIOU 121 34
GHBAGRAAXXXPIRAEUS 34-36, AG ALEXANDROU 175 61
GHBAGRAAXXXPIRAEUS 59, IROON POLITECHNIOU 185 35
GHBAGRAAXXXPIRAEUS 66-68, ATHINON-PIREOS 185 47
GHBAGRAAXXXPIRGOS 38, PATRON AND A.DOUKA 271 00
GHBAGRAAXXXPREVEZA 11, PERDIKARI 481 00
GHBAGRAAXXXPSICHIKO 264-266 1, KIFISIAS AV. AND OMIROU 154 51
GHBAGRAAXXXPTOLEMAIDA 27, 25TH MARTIOU 502 00
GHBAGRAAXXXRETHIMNO 22 4, MARTIRON SQ. 741 00
GHBAGRAAXXXSALAMINA NAFSTATHMOS SALAMINAS 189 00
GHBAGRAAXXXSCHIMATARI E.A.B. TANAGRA 320 09
GHBAGRAAXXXSIROS 50, ETHNIKIS ANTISTASEOS 841 00
GHBAGRAAXXXSPARTI 73, I.GORTSOLOGLOU 231 00
GHBAGRAAXXXTHESSALONIKI 158, GRIGORIOU LABRAKI AND EPIDAVROU 543 52
GHBAGRAAXXXTHESSALONIKI 16, DIIKITIRIOU 546 30
GHBAGRAAXXXTHESSALONIKI 185, MONASTIRIOU 546 27
GHBAGRAAXXXTHESSALONIKI 201, VASSILISIS OLGAS 546 46
GHBAGRAAXXXTHESSALONIKI 6, TSIMISKI AND IONOS DRAGOUMI 546 24
GHBAGRAAXXXTHESSALONIKI 6, TSIMISKI: IONOS DRAGOUMI 546 24
GHBAGRAAXXXTHIVA 30 20, EPAMINONDA AND DRAKOU 322 00
GHBAGRAAXXXTRIKALA 5, DIONISIOU SKILOSOFOU 421 00
GHBAGRAAXXXTRIPOLI 13, 28TH OCTOVRIOU 221 00
GHBAGRAAXXXVATHI SAMOS 73, THEMISTOKLI SOFOULI 831 00
GHBAGRAAXXXVERIA 5, EL.VENIZELOU 591 00
GHBAGRAAXXXVOULA 94, VAS. PAVLOU 166 73
GHBAGRAAXXXVRILISSIA 62, PEDELIS AVE. 152 35
GHBAGRAAXXXXANTHI 1., 4TH OCTOVRIOU: MESOLOGIOU 671 00




TopList SWIFT Codes